Rezoluția transferurilor după susținerea examenului de diferențe
- Ioan Slavici
- 5 aug.
- 1 min de citit
Tabel nominal cu rezoluţia transferurilor după susţinerea examenului de diferenţe
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Clasa în care se transferă | Examen de diferenţe | Rezultat final |
1. | CIOBANU COSMIN – ŞTEFAN | a X-a profil Uman, specializarea Ştiinţe Sociale | Reuşit | APROBAT |
2. | APOSTU BEATRICE – ANAMARIA | a X-a profil Uman, specializarea Filologie | Reuşit | APROBAT |
3. | BUCĂ MARIAN | a X-a profil Uman, specializarea Filologie | Reuşit | APROBAT |
4. | MIHALACHE MARCU | a X-a profil Servicii, specializarea Economic | Reuşit | APROBAT |
5. | RUSU RICCARDO | a XII-a profil Uman, specializarea Filologie | Reuşit | APROBAT |
6. | VOINICU ANDREI | a XII-a profil Uman, specializarea Filologie | Reuşit | APROBAT |
7. | POPA ALEXANDRU – ADRIAN | a XII-a profil Uman, specializarea Ştiinţe Sociale | Reuşit | APROBAT |
Comentarios